關于領取2013年國家火炬計劃重點
高新技術企業名單的通知
各有關企業:
根據《國家火炬計劃重點高新技術企業管理辦法》(國科火字〔2010〕179號)及《關于發布2013年國家火炬計劃重點高新技術企業評選結果的通知》(國科火字〔2013〕258號),深圳創維-RGB電子有限公司等24家深圳企業被評選為2013年國家火炬計劃重點高新技術企業。
請各企業于2014年1月17日前,憑法人授權委托書及被授權人的身份證明前往市民中心C區北門4048室領取證書,名單見附件。
聯系人:高劍光,聯系電話:82107373、82002187。
特此通知。
2014年1月6日
深圳市科技創新委員會
2014年1月6日
2013年國家火炬計劃重點高新技術企業名單(深圳市)
| 序號 | 企業名稱 | 技術領域 | 高企證書編號 | 火炬計劃重點 高企證書編號 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 電子信息技術高新技術改造傳統產業 | GF201144200292 | GZ20134420001 |
| 02 | 深圳市國微電子有限公司 | 電子信息技術 | GR201144200240 | GZ20134420002 |
| 03 | 深圳創維數字技術股份有限公司 | 電子信息技術 | GF201144200141 | GZ20134420003 |
| 04 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 | 新材料技術 | GF201244200488 | GZ20134420004 |
| 05 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 電子信息技術 | GF201244200272 | GZ20134420005 |
| 06 | 深圳市國泰安信息技術有限公司 | 電子信息技術 | GF201244200186 | GZ20134420006 |
| 07 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 | 高新技術改造傳統產業 | GR201044200010 | GZ20134420007 |
| 08 | 深圳市億思達顯示科技有限公司 | 電子信息技術 | GF201244200449 | GZ20134420008 |
| 09 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 電子信息技術、高技術服務業 | GF201144200071 | GZ20134420009 |
| 10 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 生物與新醫藥技術 | GF201244200545 | GZ20134420010 |
| 11 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 電子信息技術新能源及節能技術 | GF201144200098 | GZ20134420011 |
| 12 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 高新技術改造傳統產業 | GF201144200335 | GZ20134420012 |
| 13 | 深圳市禾望電氣有限公司 | 新能源及節能技術 | GR201144200799 | GZ20134420013 |
| 14 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | 電子信息技術高技術服務業高新技術改造傳統產業 | GF201244200107 | GZ20134420014 |
| 15 | 深圳市億鋮達工業有限公司 | 新材料技術 | GR201244200107 | GZ20134420015 |
| 16 | 深圳市浩能科技有限公司 | 新能源及節能技術 | GR201144200239 | GZ20134420016 |
| 17 | 深圳市索菱實業股份有限公司 | 電子信息技術 | GR201144200106 | GZ20134420017 |
| 18 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 電子信息技術 | GF201144200209 | GZ20134420018 |
| 19 | 深圳市彩訊科技有限公司 | 電子信息技術高技術服務業 | GF201144200250 | GZ20134420019 |
| 20 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 電子信息技術 | GF201144200156 | GZ20134420020 |
| 21 | 深圳市天維爾通訊技術有限公司 | 電子信息技術 | GF201144200016 | GZ20134420021 |
| 22 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 電子信息技術 | GF201144200181 | GZ20134420022 |
| 23 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 | 電子信息技術 | GF201144200085 | GZ20134420023 |
| 24 | 深圳拓邦股份有限公司 | 新能源及節能技術高新技術改造傳統產業 | GF201144200289 | GZ20134420024 |

